Kit Frizione Volano Monomassa MK40013 Audi VW Seat Ford Skoda 1.9 TDI
Il prezzo originale era: €299.00.€239.00Il prezzo attuale è: €239.00.
Ø | 241 mm |
---|---|
N° denti | 23 |
Ti piace questo prodotto? Aggiungilo ai tuoi preferiti

(+39) 095 812068 Chatta ora con noi
Descrizione
Kit Frizione + Volano (Senza cuscinetto disinnesto) MONOMASSA MK40013 Audi VW Seat Ford Skoda 1.9 TDI
Controllare la lista dei veicoli compatibili prima di procedere con l’acquisto.
Audi
08.2000-05.2003 | 15011 | 96 | 130 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.2000-05.2003 | 15898 | 96 | 130 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente |
Seat
06.2000-03.2010 | 14940 | 85 | 115 | 1896 | MPV / Space wagon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.1996-03.2010 | 5675 | 66 | 90 | 1896 | MPV / Space wagon | ||
06.2000-03.2010 | 15964 | 85 | 115 | 1896 | MPV / Space wagon | ||
11.2005-03.2010 | 20043 | 103 | 140 | 1968 | MPV / Space wagon | ||
10.2002-11.2009 | 17118 | 96 | 131 | 1896 | Tre volumi | ||
02.2002-11.2009 | 16526 | 96 | 131 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
09.2000-06.2006 | 15725 | 110 | 150 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.2003-06.2006 | 17515 | 96 | 130 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
05.2002-06.2006 | 17300 | 110 | 150 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
10.2000-07.2004 | 16180 | 110 | 150 | 1896 | Tre volumi | ||
05.2003-05.2006 | 17514 | 96 | 130 | 1896 | Tre volumi |
VW
05.2000-05.2005 | 15466 | 110 | 150 | 1896 | Tre volumi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.2000-05.2005 | 16067 | 96 | 130 | 1896 | Tre volumi | ||
05.2000-05.2005 | 15467 | 110 | 150 | 1896 | Tre volumi | ||
11.2000-05.2005 | 16068 | 96 | 130 | 1896 | Tre volumi | ||
05.2001-05.2005 | 16349 | 110 | 150 | 1896 | Station wagon | ||
11.2000-05.2005 | 16069 | 96 | 130 | 1896 | Station wagon | ||
05.2001-05.2005 | 16350 | 110 | 150 | 1896 | Station wagon | ||
11.2000-05.2005 | 16070 | 96 | 130 | 1896 | Station wagon | ||
05.2000-06.2005 | 15460 | 110 | 150 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
11.2000-06.2005 | 16063 | 96 | 130 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
02.2000-06.2005 | 15461 | 110 | 150 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
11.2000-06.2005 | 16064 | 96 | 130 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
11.2000-06.2006 | 16065 | 96 | 130 | 1896 | Station wagon | ||
11.2000-06.2006 | 16066 | 96 | 130 | 1896 | Station wagon | ||
11.2003-11.2009 | 17742 | 96 | 130 | 1896 | 2 volumi /Coda spiovente | ||
04.2000-03.2010 | 14855 | 85 | 115 | 1896 | MPV / Space wagon | ||
09.1995-03.2010 | 4682 | 66 | 90 | 1896 | MPV / Space wagon | ||
03.2000-03.2010 | 16062 | 85 | 115 | 1896 | MPV / Space wagon | ||
11.2005-03.2010 | 19704 | 103 | 140 | 1968 | MPV / Space wagon |
Ford
04.2000-05.200614797851151896MPV / Space wagon
03.1995-05.2006471466901896MPV / Space wagon
Skoda
06.2003-03.2008174569613018962 volumi /Coda spiovente
Informazioni aggiuntive
brands | |
---|---|
Marca | A3, Audi, Bora I, Bora Variant, Cordoba, Fabia II, Ford, Galaxy I, Golf IV, Ibiza III, Leon, Seat, Skoda, Volkswagen |
Anno | 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.